世界各国が脱炭素社会の実現を宣言し、サステナビリティへの注目が集まっている昨今、ヴィーガンをうたう商品が増えています。
しかし、ヴィーガンをうたっている商品でも、その商品が本当に動物性を使用していないのか、消費者には確かめるすべがありません。
例えばパッケージ裏面の原材料を見て「乳化剤」と書いてあったとして、それが動物性かどうか分かりますか?
乳化剤は動物由来の場合もあれば植物由来の場合もあるので、残念ながらこの場合は原材料だけを見ても判断がつきません。
結局のところ、社会的にはヴィーガンの定義があいまいで、パッケージで「ヴィーガン」とうたっていたとしても、それを取り締まる法律もないので、ある意味無法地帯なわけです。
そんなヴィーガン商品ですが、消費者が「これは確かにヴィーガン商品だ」と確かめる手段があります。
それが、今回紹介をするヴィーガン認証です。
ヴィーガン認証とは?
ヴィーガン認証とは、商品について審査をする第三者機関がいて、その第三者機関の基準をクリアした商品に対して「この商品は確かにヴィーガンです」というお墨付きを与える仕組みです。
そして、そのお墨付きとして商品パッケージにその認証機関のマークがラベリングされるのです。
メーカーが「この商品はヴィーガンです」と自ら名乗っているより、第三者が「この商品は確かにヴィーガンです」と言っている方が、信ぴょう性がありますよね。
有機野菜にラベリングされている「有機JAS」のマークを見たことがありませんか?
あのヴィーガン版みたいなものです。
ただ、ヴィーガン認証が少しややこしいのが、有機JASのように国が定める認証ではなく、民間の団体が認証という点です。
有機JASは有機栽培における唯一無二の認証ですが、ヴィーガン認証はいくつも認証機関があって、それぞれマークが異なるのです。
しかも、認証機関によって審査基準が微妙に異なるんですよね。
例えば動物実験まで審査する認証機関もあれば、あくまで動物性の不使用しか審査しない認証機関もあったりします。
ですから、自分がヴィーガン商品に対してどこまでを求めるのかによって、選ぶべき認証マークも変わってくるというわけです。
参考までに、いくつか有名なヴィーガン認証を紹介させていただきます。
17種類の認証マーク
The Vegan Society
国 | イギリス |
---|---|
認証機関 | ビーガン協会 |
設立 | 1944年 |
認証商品 | 54,000個 |
認証基準 | ・動物性不使用 ・動物実験禁止 ・動物由来GMO不使用 |
公式サイト | The Vegan Society |
CERTIFIED VEGAN
国 | アメリカ |
---|---|
認証機関 | ビーガンアクション |
設立 | 1995年 |
認証商品 | 11,000個 |
認証基準 | ・動物性不使用 ・動物実験禁止 ・動物由来GMO不使用 |
公式サイト | CERTIFIED VEGAN |
ベジプロジェクトジャパン
国 | 日本 |
---|---|
認証機関 | ベジプロジェクトジャパン |
設立 | 2016年 |
認証基準 | ・動物性不使用 ・動物実験禁止 |
公式サイト | ベジプロジェクトジャパン |
V-Label
国 | スイス |
---|---|
認証機関 | 欧州ベジタリアン連合(EVU) |
設立 | 1996年 |
認証基準 | ・動物性不使用 ・動物実験禁止 ・動物由来GMO不使用 |
公式サイト | V-Label |
SELLO VEGANO
国 | チリ |
---|---|
認証機関 | ベジタリアンオスホイ財団 |
設立 | 2018年 |
認証基準 | ・動物性不使用 ・動物実験禁止 ・動物由来GMO不使用 |
公式サイト | SELLO VEGANO |
BeVeg
国 | アメリカ |
---|---|
認証機関 | BeVeg International |
設立 | 2017年 |
認証基準 | ・動物性不使用 ・動物実験禁止 |
公式サイト | BeVeg |
ICEA VEGAN
国 | イタリア |
---|---|
認証機関 | ・ICEA(Ethical and Environmental Certification Institute) ・LAV Legaantiviviszione |
認証基準 | ・動物性不使用 ・動物実験禁止 ・動物由来GMO不使用 |
公式サイト | ICEA |
bioagricert
国 | イタリア |
---|---|
認証機関 | BioagricertSrl |
設立 | 1984年 |
認証基準 | ・動物性不使用 |
公式サイト | bioagricert |
VEGAN AUSTRALIA CERTIFIED
国 | オーストラリア |
---|---|
認証機関 | Vegan Australia |
設立 | 2014年 |
認証基準 | ・動物性不使用 ・動物実験禁止 |
公式サイト | VEGAN AUSTRALIA CERTIFIED |
Vegetarian Society
国 | イギリス |
---|---|
認証機関 | ベジタリアン協会 |
設立 | 1847年 |
認証基準 | ・動物性不使用 ・動物実験禁止 ・動物由来GMO不使用 |
公式サイト | Vegetarian Society |
VEGANOK
国 | イタリア |
---|---|
認証機関 | VeganOK |
認証商品 | 15,337個 |
認証基準 | ・動物性不使用 |
公式サイト | VEGANOK |
VEGECERT
国 | カナダ |
---|---|
認証機関 | ・VEGECERT ・トロントベジタリアン協会 |
認証商品 | 65,000個 |
認証基準 | ・動物性不使用 |
公式サイト | VEGECERT |
Vegan Korea
国 | 韓国 |
---|---|
認証機関 | 韓国ビーガン院 |
認証商品 | 1,450個 |
認証基準 | ・動物性不使用 ・動物実験禁止 ・コンタミ防止 |
公式サイト | Vegan Korea |
EVE VEGAN
国 | フランス |
---|---|
認証機関 | Vegan France association (VFI) |
設立 | 2016年 |
認証商品 | 5,000個 |
認証基準 | ・動物性不使用 ・動物実験禁止 ・動物由来GMO不使用 |
公式サイト | EVE VEGAN |
Znak V
国 | ポーランド |
---|---|
認証機関 | ビバ財団 |
設立 | 1994年 |
認証基準 | ・動物性不使用 ・動物実験禁止 ・パーム油不使用 |
公式サイト | Znak V |
VEGAN CERTIFIED NZVS
国 | ニュージーランド |
---|---|
認証機関 | NZベジタリアンソサエティ |
設立 | 1943年 |
認証基準 | ・動物性不使用 ・動物実験禁止 ・GMOフリー ・コンタミ防止 |
公式サイト | VEGAN CERTIFIED NZVS |
BIOCYCLIC VEGAN STANDARD
国 | ドイツ |
---|---|
認証機関 | ・アドルフフープ協会 ・BNS Biocyclic Network Services |
設立 | 2005年 |
認証基準 | ・動物性不使用 ・有機栽培 |
公式サイト | Biocyclic Vegan Network |
コメント